您现在的位置:>> 唐人胡同 >> 单店合作 >> 效益估算 
(下面以一15m2店铺为例)
| 项 目 | 细 明 | 金 额 | 注 明 |
| 前 期 费 用 |
首付货款 | 3万元 | 开业前期铺货费 |
| 周转金 | 0元 | ||
| 装修费 | 10000元 | 展柜及店面装修等 | |
| 杂费 | 3000元 | 办照及电话 | |
| 合计 | 4.3万元 | ||
| 月 经 营 费 用 |
房租 | 3000元 | |
| 工资 | 2000元 | 2人计算 | |
| 杂费 | 1000元 | 水电及税费等 | |
| 合计 | 6000元 | ||
| 经 营 效 益 |
月营业额 | 1600元/天×30天=48000元 | 此月营业额为平均值,按统一建议最低零售价利润核算,若当地市场较好,上浮5%-10%则利润更高 |
| 月毛利润 | 48000元×60%=28800元 | ||
| 月纯利润 | 28800元-6000元=22800元 | ||
| 成本收回时间 | 2—3个月 | ||
| 年收益 | 22800×12月=273600元 | ||
| 备注:以上效益分析仅供参考,不为合同要约,可能因城市地段等诸因素的不同, 而有所差异。最终解释权归本单位所有。 |
|||



